| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-03 | 1.0458 | 1.1026 | |
| 2026-04-02 | 1.0451 | 1.1019 | |
| 2026-04-01 | 1.0451 | 1.1019 | |
| 2026-03-31 | 1.0455 | 1.1023 | |
| 2026-03-30 | 1.0456 | 1.1024 | |
| 2026-03-27 | 1.0446 | 1.1014 | |
| 2026-03-26 | 1.0446 | 1.1014 | |
| 2026-03-25 | 1.0445 | 1.1013 | |
| 2026-03-24 | 1.0444 | 1.1012 | |
| 2026-03-23 | 1.0442 | 1.1010 | |
| 2026-03-20 | 1.0441 | 1.1009 | |
| 2026-03-19 | 1.0440 | 1.1008 | |
| 2026-03-18 | 1.0441 | 1.1009 | |
| 2026-03-17 | 1.0433 | 1.1001 | |
| 2026-03-16 | 1.0430 | 1.0998 | |
| 2026-03-13 | 1.0434 | 1.1002 | |
| 2026-03-12 | 1.0434 | 1.1002 | |
| 2026-03-11 | 1.0430 | 1.0998 | |
| 2026-03-10 | 1.0432 |
1.1000 | |
| 2026-03-09 | 1.0480 | 1.0998 |