| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-03 | 1.0184 | 1.1057 | |
| 2026-04-02 | 1.0178 | 1.1051 | |
| 2026-04-01 | 1.0178 | 1.1051 | |
| 2026-03-31 | 1.0182 | 1.1055 | |
| 2026-03-30 | 1.0182 | 1.1055 | |
| 2026-03-27 | 1.0173 | 1.1046 | |
| 2026-03-26 | 1.0172 | 1.1045 | |
| 2026-03-25 | 1.0171 | 1.1044 | |
| 2026-03-24 | 1.0171 | 1.1044 | |
| 2026-03-23 | 1.0169 | 1.1042 | |
| 2026-03-20 | 1.0168 | 1.1041 | |
| 2026-03-19 | 1.0167 | 1.1040 | |
| 2026-03-18 | 1.0167 | 1.1040 | |
| 2026-03-17 | 1.0160 | 1.1033 | |
| 2026-03-16 | 1.0157 | 1.1030 | |
| 2026-03-13 | 1.0160 | 1.1033 | |
| 2026-03-12 | 1.0161 | 1.1034 | |
| 2026-03-11 | 1.0157 | 1.1030 | |
| 2026-03-10 | 1.0158 |
1.1031 | |
| 2026-03-09 | 1.0207 | 1.1030 |