| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-03 | 1.0152 | 1.1992 | |
| 2026-04-02 | 1.0149 | 1.1989 | |
| 2026-04-01 | 1.0148 | 1.1988 | |
| 2026-03-31 | 1.0151 | 1.1991 | |
| 2026-03-30 | 1.0153 | 1.1993 | |
| 2026-03-27 | 1.0145 | 1.1985 | |
| 2026-03-26 | 1.0143 | 1.1983 | |
| 2026-03-25 | 1.0142 | 1.1982 | |
| 2026-03-24 | 1.0142 | 1.1982 | |
| 2026-03-23 | 1.0139 |
1.1979 | |
| 2026-03-20 | 1.0199 | 1.1979 | |
| 2026-03-19 | 1.0198 | 1.1978 | |
| 2026-03-18 | 1.0199 | 1.1979 | |
| 2026-03-17 | 1.0194 | 1.1974 | |
| 2026-03-16 | 1.0191 | 1.1971 | |
| 2026-03-13 | 1.0193 | 1.1973 | |
| 2026-03-12 | 1.0192 | 1.1972 | |
| 2026-03-11 | 1.0187 | 1.1967 | |
| 2026-03-10 | 1.0187 | 1.1967 | |
| 2026-03-09 | 1.0187 | 1.1967 |