| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-03 | 1.0147 | 1.1612 | |
| 2026-04-02 | 1.0145 | 1.1610 | |
| 2026-04-01 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-31 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-30 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-27 | 1.0140 | 1.1605 | |
| 2026-03-26 | 1.0139 | 1.1604 | |
| 2026-03-25 | 1.0139 | 1.1604 | |
| 2026-03-24 | 1.0138 | 1.1603 | |
| 2026-03-23 | 1.0138 | 1.1603 | |
| 2026-03-20 | 1.0137 |
1.1602 | |
| 2026-03-19 | 1.0176 | 1.1601 | |
| 2026-03-18 | 1.0175 | 1.1600 | |
| 2026-03-17 | 1.0173 | 1.1598 | |
| 2026-03-16 | 1.0172 | 1.1597 | |
| 2026-03-13 | 1.0172 | 1.1597 | |
| 2026-03-12 | 1.0171 | 1.1596 | |
| 2026-03-11 | 1.0169 | 1.1594 | |
| 2026-03-10 | 1.0168 | 1.1593 | |
| 2026-03-09 | 1.0168 | 1.1593 |