| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-03 | 1.0017 | 1.2735 | |
| 2026-04-02 | 1.0015 | 1.2733 | |
| 2026-04-01 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-31 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-30 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-27 | 1.0010 | 1.2728 | |
| 2026-03-26 | 1.0009 | 1.2727 | |
| 2026-03-25 | 1.0008 | 1.2726 | |
| 2026-03-24 | 1.0008 | 1.2726 | |
| 2026-03-23 | 1.0007 | 1.2725 | |
| 2026-03-20 | 1.0006 |
1.2724 | |
| 2026-03-19 | 1.0049 | 1.2723 | |
| 2026-03-18 | 1.0048 | 1.2722 | |
| 2026-03-17 | 1.0046 | 1.2720 | |
| 2026-03-16 | 1.0045 | 1.2719 | |
| 2026-03-13 | 1.0045 | 1.2719 | |
| 2026-03-12 | 1.0043 | 1.2717 | |
| 2026-03-11 | 1.0041 | 1.2715 | |
| 2026-03-10 | 1.0041 | 1.2715 | |
| 2026-03-09 | 1.0041 | 1.2715 |